88858cc永利

您目今位置:网站首页 > 新闻资讯 > 行业动态

2023年度危险废物信息果真

宣布时间:2024-06-29    宣布人:admin


年份 废物种别 废物代码 废物名称 爆发量(吨) 转移量(吨) 去向
2023 HW12 900-251-12 废报纸 1.695 1.695 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-252-12 废报纸 0.62 0.62 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-252-12 废过滤棉 4.538 4.538 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2024 HW12 900-252-12 废腻子 0.03 0.03 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-252-12 废漆渣 3.35 3.35 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-252-12 漆渣 4.183 4.183 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-256-12 喷枪废洗濯剂 3.5 3 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW08 900-217-08 废机油 0.26 0.26 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW08 900-218-08 废液压油 0.53 0.53 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW08 900-249-08 废机油 0.5 0.5 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 772-006-49 污水处置惩罚站污泥 1.315 1.315 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 900-041-49 废漆桶 1.391 2.82 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 900-041-49 废砂纸 0.275 0.275 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 900-041-49 废桶 3.815 3 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 900-041-49 过滤棉 1.07 1.07 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW09 900-006-09 废切削液 1.154 1.154 委托危险废物谋划单位处置惩罚

网站要害词:88858cc永利 电动叉车 丰田88858cc永利 88858cc永利叉车 鲁ICP备10037252号-4

2023年度危险废物信息果真

宣布时间:2024-06-29    宣布人:admin


年份 废物种别 废物代码 废物名称 爆发量(吨) 转移量(吨) 去向
2023 HW12 900-251-12 废报纸 1.695 1.695 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-252-12 废报纸 0.62 0.62 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-252-12 废过滤棉 4.538 4.538 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2024 HW12 900-252-12 废腻子 0.03 0.03 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-252-12 废漆渣 3.35 3.35 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-252-12 漆渣 4.183 4.183 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW12 900-256-12 喷枪废洗濯剂 3.5 3 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW08 900-217-08 废机油 0.26 0.26 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW08 900-218-08 废液压油 0.53 0.53 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW08 900-249-08 废机油 0.5 0.5 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 772-006-49 污水处置惩罚站污泥 1.315 1.315 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 900-041-49 废漆桶 1.391 2.82 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 900-041-49 废砂纸 0.275 0.275 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 900-041-49 废桶 3.815 3 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW49 900-041-49 过滤棉 1.07 1.07 委托危险废物谋划单位处置惩罚
2023 HW09 900-006-09 废切削液 1.154 1.154 委托危险废物谋划单位处置惩罚

版权所有 台励;;;;;;;底氨(青岛)有限公司官网

【网站地图】【sitemap】